MT4で使えるEAをランキング形式で比較してみた。 ゴゴジャン(GogoJungle)版
このような方たちはいらっしゃいませんか?
私自身が、「本当に勝てるEAを探して運用する」「長期的に高収入で安定したポートフォリオを組む」という目的で様々なEAの調査を行ってきました。
その中で苦労したのが、
「EAの特徴をよく理解・把握すること」
です。
世の中にはたくさんのEAが出回っており情報があふれています。
そういった中で嘘の情報を見抜き、そのEAの新の姿を見極めることが重要になってきます。
このの記事ではGogoJungle(ゴゴジャン)で販売されているEAを分かりやすく・見やすくランキング化して紹介します。
評価は表形式にまとめておりそれぞれの評価値の高いもの(低いもの)を並び替えて表示できるようにしてあります。
MT4で使えるFX自動売買EA ランキングの評価基準について
EAをPCに導入するにあたってそのEAがどんなEAなのか評価する必要があります。
ますはEAを評価する基本中の基本から開設していきます。
私はまず始めにEAの評価項目として5項目をチョイスし比較しています。
この5項目はEAを詳しく知るうえで最重要な5項目ともいえる項目ですので簡単に下記に説明します。
PF(プロフィットファクター)
総利益 ÷ 総損失
取引の総利益が総損失の何倍になるかを示めした期待値を表しています。
数値が大きいほど利益が出ているということになります。
純利益・損益などの結果値よりも重要とされている指標で投資の優位性や・有効性を計ります。
RF(リカバリーファクター)
純利益 ÷ 最大ドローダウン
リカバリーファクターは「リスク・リターン率」とも呼ばれている指標です。
リスク(損失)に対してリターン(利益)がどれだけを期待できるかというEAの存在価値を示すものです。
一般的にはリカバリーファクターの数字が大きくなるほど、損益グラフのでこぼこが少なくなり緩やかな損益曲線を書きます。
取引回数
計測期間内の取引回数
取引回数を重要視している理由は、
取引回数が多いということでのトレードへの再現性が高いと評価されるためです。
計測期間
計測期間の長さ
計測期間の長さは一般的に長いほうが良いとされています。
バック・フォワードテストで数か月だけで利益を出しているEAと数年間安定して利益を出しているEAでは評価が大きく変わってくるためです。
勝率
勝ちトレード回数 ÷ 総取引回数
EAのシステムにもよるため高いほうが良いとも言い切れない事がありますが、一般的に勝率が低いEAよりも勝率が高いEAが良いとされています。
EAによってはナンピン取引でトータル勝率100%と表記したり、含み損を握った状態にして勝ちポジションのみを決済していくものもあるので注意が必要です。
GogoJungle(ゴゴジャン)で販売しているEAを総合評価で並び替えてみた
名前 | 総合 評価 | PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pips_miner_EA | 3.4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
一本勝ち | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 2.8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
MultiLogicShot_EA | 3.4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
White Bear Z USDJPY | 4.8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Premia_Scal_USDJPY_M1 | 3.4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
上がり3ハロン | 3.4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Flashes for EURUSD | 3.4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
ユーティリティ・プレーヤー | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
アノマリーマスター | 2.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
CROCUS_EURJPY | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Tokyo Fixing USDJPY je | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
gotobi | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
ブレイクスキャルシステム | 4.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
一番鶏 Special | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hydrangea | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3本の矢 | 3.6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
ロンギヌス EURCHF | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
AMX USDJPY | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Hornet USDJPY | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
GZ_RSI_multi_M5 | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
BeeOne_USDJPY | 3.8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
豪カナーダ AUDCAD | 4.2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
PEACE | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
NEKONEKO 2 | 3.4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
WallStreetPrincess | 3.4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Nekomaly | 2.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Legato USDJPY | 3.6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
時間は平等 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
あんずα | 3.8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
ラスト侍EURUSD_5分足 | 4.2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ComeBack EURUSD | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
デュアル・キャスト | 3.4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
激勝ち AUDNZD | 3.6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
GTX | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Past Current System | 3.2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
スマートベア | 4.2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
東京神話 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
ReType | 2.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
NeoTokyo | 3.4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
AssyeGBP | 3.2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
大谷くん オジ円 | 3.4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 3.8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | 3.6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
BBHL band H1 for GJ | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
GogoJungle(ゴゴジャン)で販売しているEAを数値で評価してみた
名前 | 収益 | PF | RF | 平均利益 | 平均損失 | 取引回数 | 勝率 | 最大 ポジション数 | 最大DD | 購入者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pips_miner_EA | 502,312 | 1.28 | 1.49 | 1,116 | -4,088 | 2638 | 82.37% | 3 | 26.72% | 2351 |
一本勝ち | 3,589,550 | 1.34 | 4.35 | 13,279 | -26,879 | 1455 | 73.13% | 1 | 13.58% | 2120 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 612,734 | 1.09 | 1.23 | 31,486 | -26,427 | 513 | 47.76% | 1 | 22.17% | 1633 |
MultiLogicShot_EA | 278,801 | 1.1 | 0.72 | 1,245 | -8,699 | 2958 | 88.51% | 15 | 12.49% | 1215 |
White Bear Z USDJPY | 523,194 | 2.19 | 11.22 | 980 | -2,780 | 1174 | 86.12% | 3 | 5.76% | 997 |
Premia_Scal_USDJPY_M1 | 602,250 | 1.27 | 1.13 | 1,073 | -3,779 | 3391 | 81.78% | 20 | 18.84% | 846 |
上がり3ハロン | 724,907 | 1.39 | 1.1 | 8,646 | -61,613 | 337 | 90.80% | 1 | 21.15% | 769 |
Flashes for EURUSD | 502,444 | 1.09 | 1.05 | 5,421 | -9,873 | 1758 | 66.55% | 1 | 23.78% | 837 |
ユーティリティ・プレーヤー | 1,135,300 | 1.33 | 3.36 | 10,509 | -22,121 | 620 | 73.71% | 1 | 14.87% | 688 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 693,545 | 1.26 | 1.91 | 11,175 | -25,149 | 417 | 73.86% | 1 | 17.11% | 691 |
アノマリーマスター | 792,048 | 1.48 | 3.7 | 15,704 | -13,961 | 262 | 56.87% | 1 | 13.22% | 647 |
CROCUS_EURJPY | 1,400,920 | 1.56 | 3.15 | 9,737 | -13,554 | 612 | 68.46% | 3 | 14.01% | 628 |
Tokyo Fixing USDJPY je | 884,961 | 1.5 | 4.16 | 18,357 | -22,615 | 211 | 64.93% | 1 | 12.45% | 543 |
gotobi | 1,876,250 | 1.84 | 2.26 | 49,905 | -48,045 | 122 | 63.93% | 1 | 16.08% | 468 |
ブレイクスキャルシステム | 232,765 | 1.48 | 8.03 | 348 | -2,878 | 2249 | 92.44% | 2 | 8.73% | 451 |
一番鶏 Special | 797,243 | 1.69 | 3.2 | 520 | -1,841 | 4691 | 85.67% | 20 | 10.45% | 436 |
AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- | 749,865 | 2.52 | 6.83 | 804 | -11,242 | 1666 | 97.24% | 4 | 10.82% | 431 |
Panda-C_PRO_USDJPY_M15 | 1,350,980 | 2.10 | 4.93 | 4,896 | -13,221 | 627 | 85.01% | 2 | 9.20% | 406 |
Hydrangea | 83,914 | 1.5 | 3.68 | 1,706 | -1,851 | 234 | 61.97% | 1 | 12.91% | 398 |
3本の矢 | 1,509,930 | 1.19 | 4.46 | 12,114 | -8,695 | 1772 | 45.99% | 4 | 10.59% | 423 |
ロンギヌス EURCHF | 286,669 | 1.54 | 3.68 | 171 | -324 | 6940 | 74.37% | 42 | 15.15% | 393 |
AMX USDJPY | 1,124,650 | 1.68 | 3.32 | 32,729 | -27,162 | 146 | 58.22% | 1 | 13.10% | 364 |
Hornet USDJPY | 345,316 | 1.45 | 5.59 | 671 | -1,219 | 2348 | 72.44% | 6 | 10.23% | 366 |
GZ_RSI_multi_M5 | 272,814 | 1.23 | 2.4 | 1,829 | -2,909 | 1215 | 66.17% | 4 | 13.76% | 338 |
BeeOne_USDJPY | 355,134 | 1.26 | 3.44 | 840 | -1,747 | 2922 | 72.31% | 3 | 13.74% | 347 |
豪カナーダ AUDCAD | 3,421,410 | 1.85 | 4.28 | 742 | -1,029 | 14832 | 71.92% | 41 | 14.75% | 338 |
PEACE | 465,125 | 2.04 | 4.87 | 383 | -584 | 3269 | 75.65% | 11 | 18.82% | 323 |
NEKONEKO 2 | 3,419,900 | 1.37 | 3.86 | 17,100 | -117,241 | 860 | 90.35% | 1 | 17.62% | 323 |
WallStreetPrincess | 390,722 | 1.73 | 0.7 | 1,416 | -2,032 | 994 | 71.33% | 12 | 28.15% | 318 |
Nekomaly | 29,318 | 1.52 | 3.38 | 1,339 | -2,360 | 81 | 72.84% | 1 | 10.66% | 278 |
Legato USDJPY | 211,103 | 1.35 | 9.56 | 2,764 | -1,734 | 638 | 45.92% | 1 | 9.09% | 278 |
時間は平等 | 1,241,480 | 1.25 | 2.75 | 10,311 | -8,044 | 1175 | 49.45% | 2 | 18.36% | 273 |
あんずα | 292,439 | 1995.28 | 0.78 | 218 | -41 | 1508 | 99.73% | 52 | 27.88% | 257 |
ラスト侍EURUSD_5分足 | 937,715 | 1.57 | 6.45 | 2,612 | -3,668 | 1425 | 68.84% | 5 | 8.55% | 243 |
ComeBack EURUSD | 1,138,540 | 1.71 | 4.32 | 948 | -1,328 | 4162 | 70.62% | 15 | 10.30 | 232 |
デュアル・キャスト | 6,679,590 | 1.28 | 4.14 | 52,656 | -53,136 | 1041 | 56.29% | 1 | 13.64% | 286 |
激勝ち AUDNZD | 625,022 | 515.32 | 2.74 | 837 | -619 | 765 | 99.74% | 23 | 13.62% | 216 |
GTX | 1,713,000 | 2.03 | 3.08 | 36,891 | -23,799 | 157 | 56.69% | 1 | 14.44% | 216 |
Past Current System | 308,575 | 1.19 | 3.1 | 1,259 | -1,955 | 2433 | 64.86% | 3 | 13.21% | 212 |
スマートベア | 207,664 | 2.7 | 9.52 | 767 | -1,579 | 511 | 84.74% | 3 | 8.31% | 195 |
東京神話 | 385,787 | 1.61 | 5 | 4,967 | -5,892 | 306 | 65.69% | 1 | 9.59% | 210 |
ReType | 2,721,580 | 1.42 | 3.07 | 66,951 | -68,642 | 219 | 59.36% | 1 | 13.83% | 135 |
NeoTokyo | 337,061 | 1.5 | 5.03 | 6,578 | -3,654 | 339 | 45.43% | 2 | 10.49% | 133 |
AssyeGBP | 196,747 | 1.29 | 3.03 | 3,252 | -3,723 | 469 | 59.70% | 1 | 22.52% | 132 |
大谷くん オジ円 | 3,184,750 | 1.22 | 5.94 | 55,485 | -56,138 | 583 | 55.23% | 2 | 8.88% | 132 |
稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 3,781,800 | 2.11 | 3.63 | 3,882 | -5,234 | 2541 | 74.03% | 37 | 17.13% | 87 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | 648,337 | 2.36 | 1.89 | 1,220 | -1,653 | 1226 | 76.18% | 11 | 21.41% | 97 |
BBHL band H1 for GJ | 5,013,780 | 2.83 | 2.34 | 188,078 | -398,667 | 49 | 85.71% | 2 | 16.67% | 177 |
GogoJungle(ゴゴジャン)で販売しているEA 総合評価 TOP5
White Bear Z USDJPY
PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
総合:4.8 |
ブレイクスキャルシステム
PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
総合:4.2 |
豪カナーダ AUDCAD
PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
総合:4.2 |
ラスト侍EURUSD_5分足
PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
総合:4.2 |
スマートベア
PF | RF | 取引 回数 | 計測 期間 | 勝率 |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
総合:4.2 |
GogoJungle(ゴゴジャン)で販売しているEA 項目別 ランキング
総合ポイント
ランキング
順位 | 総合 | EA名 |
1 | 4.8 | White Bear Z USDJPY |
2 | 4.2 | ブレイクスキャルシステム |
3 | 4.2 | 豪カナーダ AUDCAD |
4 | 4.2 | ラスト侍EURUSD_5分足 |
5 | 4.2 | スマートベア |
PF
ランキング
順位 | PF | EA名 |
1 | 1995.28 | あんずα |
2 | 515.32 | 激勝ち AUDNZD |
3 | 2.83 | BBHL band H1 for GJ |
4 | 2.7 | スマートベア |
5 | 2.52 | AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- |
取引回数
ランキング
順位 | 回数 | EA名 |
1 | 14832 | 豪カナーダ AUDCAD |
2 | 6940 | ロンギヌス EURCHF |
3 | 4691 | 一番鶏 Special |
4 | 4162 | ComeBack EURUSD |
5 | 3391 | Premia_Scal_USDJPY_M1 |
平均利益
ランキング
順位 | 平均 利益 | EA名 |
1 | 188,078 | BBHL band H1 for GJ |
2 | 66,951 | ReType |
3 | 55,485 | 大谷くん オジ円 |
4 | 52,656 | デュアル・キャスト |
5 | 49,905 | gotobi |
最大DD
ランキング
順位 | 最大 DD | EA名 |
1 | 5.76% | White Bear Z USDJPY |
2 | 8.31% | スマートベア |
3 | 8.55% | ラスト侍EURUSD_5分足 |
4 | 8.73% | ブレイクスキャルシステム |
5 | 8.88% | 大谷くん オジ円 |
収益
ランキング
順位 | 収益 | EA名 |
1 | 6,679,590 | デュアル・キャスト |
2 | 5,013,780 | BBHL band H1 for GJ |
3 | 3,781,800 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.2 |
4 | 3,589,550 | 一本勝ち |
5 | 3,421,410 | 豪カナーダ AUDCAD |
RF
ランキング
順位 | RF | EA名 |
1 | 11.22 | White Bear Z USDJPY |
2 | 9.56 | Legato USDJPY |
3 | 9.52 | スマートベア |
4 | 8.03 | ブレイクスキャルシステ |
5 | 6.83 | AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- |
勝率
ランキング
順位 | 勝率 | EA名 |
1 | 99.74% | 激勝ち AUDNZD |
2 | 99.73% | あんずα |
3 | 97.24% | AI Rig 03(サード) -EURJPY M15- |
4 | 92.44% | ブレイクスキャルシステム |
5 | 90.80% | 上がり3ハロン |
平均損失
ランキング
順位 | 平均 損失 | EA名 |
1 | -41 | あんずα |
2 | -324 | ロンギヌス EURCHF |
3 | -584 | PEACE |
4 | -619 | 激勝ち AUDNZD |
5 | -1,029 | 豪カナーダ AUDCAD |
購入者数
ランキング
順位 | 購入 人数 | EA名 |
1 | 2351 | Pips_miner_EA |
2 | 2120 | 一本勝ち |
3 | 1633 | 利大損小百花繚乱EURUSD |
4 | 1215 | MultiLogicShot_EA |
5 | 997 | White Bear Z USDJPY |